Meaisín pacála gráinlín mála ton YH-1000G
Ábhair agus radhairc is infheidhme | Cruithneacht, arbhar agus grán eile, gráinníní leasacháin, gráinníní plaisteacha, gráinníní beatha ainmhithe, gaineamh, clocha, agus ábhair gráinneach eile le trastomhas 1-8mm. |
Oiriúnach do mhianadóireacht, ábhar tógála, tionscal ceimiceach, gráin, leasachán, beatha, agus tionscail eile | |
Raon meáchain (kg) | 500-1000kg |
Luas meáite (mála/u) | 20-40 |
Cruinneas meáite | 0.50% |
Soláthar leictreachas | 380V/220V50Hz (Is féidir é a shaincheapadh) |
Cumhacht | 8.4Kw |
Tomhaltas aeir | 0.4 ~ 0.6 Mpa 1m3/u |
Timpeallacht oibre | 0 ℃~+40 ℃ |
Braiteoir | ILGC-2000KG-BA * 4 (KeLi Leictreach) |
Uirlis rialaithe ríomhaire | Taispeántas scáileán tadhaill ríomhchláraithe (Béarla, Sínis agus Fraincis roghnach) |
Comhpháirteanna Aeroibrithe | Jiaerling |
Ábhair déantúsaíochta | Tá an chuid teagmhála leis an ábhar pacála déanta as cruach carbóin, a bhfuil sreabhach maith, friotaíocht caitheamh, friotaíocht creimeadh, agus atá éasca le glanadh agus sláinteachas. |
Meicníocht bheathú | Meicníocht bheathú comhla stua 3-chéim |
Toisí Suiteála (mm) | 4200*2000*3000 |
Bharántas | Barántas bliana, seirbhís cothabhála ar feadh an tsaoil |
Pacáil | Loingsiú coimeádán díreach |

Ionstraim rialaithe ríomhchláraithe le cruinneas tomhais Ard, feidhmíocht chobhsaí, agus taispeáint dhigiteach.Sínis, Béarla agus Fraincis.Socrú uathoibríoch paraiméadair rialaithe, ceartú titim uathoibríoch, aláram sár-dhifreálach, diagnóis locht, etc
Tá an chuid teagmhála leis an ábhar pacála déanta as cruach dhosmálta, a bhfuil sreabhach maith, friotaíocht caitheamh, friotaíocht creimeadh, agus atá éasca le glanadh agus sláinteachas.Tá an chuid eile den chomhlacht meaisín déanta as cruach carbóin.






NÍL. | Ainm | Mionsamhail | Branda | Aonad | Ceathair | Praghas aonaid | Praghas iomlán | Timthriall seachadta | Nóta |
(RMB) | (RMB) | ||||||||
1 | An chuid comhlacht lárnach den mheaisín | YH-1000G | Yu Heng | Píosa | 1 | laistigh de 25 lá | Is féidir méid agus aschur a shaincheapadh. | ||
2 | Iompróirí crios | YH-SSJ | Yu Heng | Píosa | 1 | laistigh de 25 lá | Is féidir méid a shaincheapadh. | ||
3 | Meicníocht ardaithe | Yu Heng | Píosa | 1 | |||||
4 | Ton mála hanger | Yu Heng | Píosa | 1 | |||||
5 | An oscailt beatha | Yu Heng | Píosa | 1 | |||||
Iomlán: RMB 65000.00 |
Níl. | Mionsamhail | Branda | Aonad | Ceathair | Praghas aonaid | Praghas iomlán | Timthriall seachadta | Nóta |
(RMB) | (RMB) | |||||||
1 | lasc póca | YH | Píosa | 2 | 50 | 100 | Seolta chomh maith leis an gcuid is mó de choirp an mheaisín |
|
2 | Clampáil Sorcóir | YH | Píosa | 1 | 220 | 220 | ||
3 | soláthar cumhachta a athrú | YH | Píosa | 1 | 180 | 180 | ||
4 | An comhla leictreamaighnéadach | YH | Píosa | 5 | 120 | 600 |
Níl. | Mionsamhail | Branda | Aonad | Ceathair | Praghas aonaid | Timthriall seachadta |
(RMB) | ||||||
1 | Scáileán tadhaill ríomhchláraithe | KunLunTongTai | Píosa | 1 | 1800 | Lá amháin |
3 | ionstraim meáchain | YH | Píosa | 1 | 2800 | Lá amháin |
4 | Modúl meáchain | YH | Píosa | 1 | 2200 | Lá amháin |
5 | Braiteoir meáite | KeLi | Píosa | 1 | 2600 | Lá amháin |
6 | Inverter | ChuangWei | Píosa | 1 | 1200 | Lá amháin |
